サイズ | W約404 × H約832 × D約592 mm |
---|---|
製品重量 | 約25Kg |
容量 | 62L |
定格電源 | AC100V 50/60Hz |
年間消費電力量 | 148kWh/年 |
冷媒封入量 | 35g |
省エネ達成率 | 101% |
コードの長さ | 約2m |
生産国 | 中国 |
特徴 | ・省エネ達成率:101% ・本体下にローラーが付いている為、移動が便利 ・上開き冷凍 ・ノンフロン ・冷却性能は最高水準 ・日本工業規格(JIS規格) ・フォースター製品 |
メルマガへの登録をお願いします!